COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 09月07日 | 09月08日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 68.35—68.35 | 69.30—69.30 | 0.95 |
布倫特 | 71.69—71.69 | 72.60—72.60 | 0.91 | |
丙烯 | 山東市場 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 1100—1300 | 1100—1300 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16200—16300 | 16200—16300 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17600—17800 | 17800—18000 | 200 |
甘油 | 華東市場 | 8800—9000 | 8900—9100 | 100 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8780—8780 | 8830—8950 | 110 |
丙烯腈 | 山東市場 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6180—6210 | 6180—6230 | 10 |
白糖 | 山東地區 | 5980—6000 | 5990—6000 | 5 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13900—14300 | 13900—14300 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16100—16750 | 16100—16750 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 16700—17500 | 16700—17500 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5600—5630 | 5640—5650 | 30 |
硝酸 | 山東地區 | 2700—2750 | 2700—2750 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14300—14400 | 14300—14400 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10400—10700 | 10400—10700 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2550—2670 | 2580—2750 | 55 |
燒堿 | 山東地區 | 600—660 | 600—660 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 20000—20000 | 20000—20000 | 0 |
組合聚醚 | 國內 | 11500—13500 | 11500—13500 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com