COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年09月02日 | 2021年09月03日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 69.99—69.99 | 69.29—69.29 | -0.70 | 美元/桶 |
布倫特 | 73.03—73.03 | 72.61—72.61 | -0.42 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15500—15700 | 15500—16000 | 150 | 元/噸 |
江蘇 | 15700—15800 | 15800—15800 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 12500—12600 | 12700—12800 | 200 | 元/噸 |
華東 | 12400—12800 | 12600—12800 | 100 | 元/噸 | |
華南 | 13000—13000 | 13000—13000 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 13000—13300 | 13000—13300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17700—17900 | 17900—18000 | 150 | 元/噸 |
華東 | 17800—18000 | 17900—18100 | 100 | 元/噸 | |
華南 | 18000—18100 | 18100—18100 | 50 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19500—19600 | 19500—19600 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8820—8880 | 8780—8880 | -20 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13100—13300 | 13300—13500 | 200 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8000—9000 | 8000—9000 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9600—11500 | 9600—11500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15300 | 15000—15400 | 50 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com