COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年08月31日 | 2021年09月01日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 68.50—68.50 | 68.59—68.59 | 0.09 | 美元/桶 |
布倫特 | 72.99—72.99 | 71.59—71.59 | -1.40 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7700—7700 | 7650—7650 | -50 | 元/噸 |
華東 | 7550—7570 | 7550—7570 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15500—15500 | 15500—15500 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 15650—15700 | 15650—15700 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 12700—13000 | 12500—12600 | -300 | 元/噸 |
華東 | 12800—13100 | 12600—12800 | -250 | 元/噸 | |
華南 | 13200—13400 | 13100—13100 | -200 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 13200—13800 | 13000—13400 | -300 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17600—17700 | 17700—17700 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17600—17800 | 17700—17800 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 17700—17800 | 17800—17900 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 19500—19600 | 19500—19600 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8760—8870 | 8820—8850 | 20 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 13100—13300 | 13100—13300 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8200—9000 | 8000—9000 | -100 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9600—11700 | 9600—11500 | -100 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com