COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 08月23日 | 08月24日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 65.64—65.64 | 67.54—67.54 | 1.90 |
布倫特 | 68.75—68.75 | 71.05—71.05 | 2.30 | |
丙烯 | 山東市場 | 7750—7750 | 7800—7800 | 50 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1450—1750 | 1200—1750 | -125 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 16100—16300 | 15700—15800 | -450 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16800—17200 | 16700—17200 | -50 |
甘油 | 華東市場 | 8400—8600 | 8400—8600 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 8650—8700 | 8700—8750 | 50 |
丙烯腈 | 山東市場 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6160—6200 | 6230—6260 | 65 |
白糖 | 山東地區(qū) | 5880—6000 | 5980—6000 | 50 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 15900—16100 | 15600—15800 | -300 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 13900—14400 | 13800—14300 | -100 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 16100—16950 | 15700—16450 | -450 |
彈性體 | 山東市場 | 16900—17600 | 16500—17200 | -400 |
POP2045 | 山東市場 | 15000—15200 | 14700—14800 | -350 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5700—5720 | 5720—5760 | 30 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2950—3000 | 2920—3000 | -15 |
TDI | 華東市場 | 14800—14800 | 14700—14700 | -100 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2420—2600 | 2460—2600 | 20 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 18200—18300 | 18400—18500 | 200 |
組合聚醚 | 國內(nèi) | 10000—13000 | 10000—12800 | -100 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 16500-17500 | 16500-17500 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com