COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 備注 | 08月19日 | 08月20日 | 漲跌 |
國(guó)際原油 | WTI | 63.69—63.69 | 62.32—62.32 | -1.37 |
布倫特 | 66.45—66.45 | 65.18—65.18 | -1.27 | |
丙烯 | 山東市場(chǎng) | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 |
液態(tài)氯 | 山東地區(qū) | 1200—1450 | 1400—1600 | 175 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(chǎng)(承兌) | 16600—16800 | 16450—16700 | -125 |
環(huán)氧乙烷 | 華東市場(chǎng) | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
丙二醇 | 山東市場(chǎng) | 17100—17200 | 17000—17200 | -50 |
甘油 | 華東市場(chǎng) | 8100—8300 | 8100—8300 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場(chǎng) | 8650—8650 | 8570—8600 | -65 |
丙烯腈 | 山東市場(chǎng) | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6120—6140 | 6100—6150 | -5 |
白糖 | 山東地區(qū) | 6020—6020 | 6000—6000 | -20 |
軟泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 16300—16500 | 16100—16300 | -200 |
硬泡聚醚 | 山東市場(chǎng) | 14300—14500 | 14000—14400 | -200 |
高回彈聚醚 | 山東市場(chǎng) | 16500—17250 | 16300—17250 | -100 |
彈性體 | 山東市場(chǎng) | 17200—18000 | 17000—18000 | -100 |
POP2045 | 山東市場(chǎng) | 15200—15500 | 15100—15400 | -100 |
甲苯 | 華東市場(chǎng)(江蘇) | 5710—5750 | 5710—5730 | -10 |
硝酸 | 山東地區(qū) | 2950—3000 | 2950—3000 | 0 |
TDI | 華東市場(chǎng) | 15000—15000 | 14800—15000 | -100 |
苯胺 | 華東市場(chǎng)承兌自提 | 10800—10900 | 10900—11200 | 200 |
甲醇 | 山東市場(chǎng) | 2460—2600 | 2420—2600 | -20 |
燒堿 | 山東地區(qū) | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 |
組合聚醚 | 國(guó)內(nèi) | 10500—13400 | 10300—13200 | -200 |
發(fā)泡劑F141B | 桶裝含稅現(xiàn)金自提 | 16500-17500 | 16500-17500 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com