COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 2021年06月29日 | 2021年06月30日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 72.98—72.98 | 73.47—73.47 | 0.49 | 美元/桶 |
布倫特 | 74.76—74.76 | 75.13—75.13 | 0.37 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 14600—14600 | 14600—14600 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 14800—14800 | 14800—14800 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 10900—11000 | 10900—11000 | 0 | 元/噸 |
華東 | 10800—10900 | 10800—11000 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 10900—11100 | 10900—11200 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 17100—17300 | 17100—17300 | 0 | 元/噸 |
華東 | 17300—17500 | 17300—17500 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 17500—17600 | 17500—17600 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17200—17700 | 17200—17700 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 17600—17900 | 17700—18000 | 100 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 9000—9100 | 9250—9300 | 225 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12000—12200 | 12000—12200 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8000—8500 | 8000—8500 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—10500 | 9800—10500 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com