COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
企業名稱 | 6月7號價格 | 6月4號價格 | 漲跌 | 裝置動態 |
山西天脊 | -- | -- | -- | 2套13萬噸裝置正常運行 |
南京化工 | 9300 | 9300 | -- | 23萬噸苯胺裝置正常運行 |
泰興新浦 | -- | -- | -- | 2套5萬噸裝置永久停車 |
德州孚斯特 | -- | -- | -- | 1套1.5萬噸裝置于17年9月5日停車 |
山東金嶺 | 9280 | 9280 | 0 | 26萬噸苯胺裝置半負運行 |
吉林康乃爾 | -- | -- | -- | 1套18萬噸裝置正常運行 |
重慶長風 | 9900 | 9900 | 0 | 2套共計4萬噸/年苯胺裝置負荷6成 |
蘭州石化 | -- | -- | -- | 7萬噸裝置2020年8月10日停車 |
東營華泰 | 9280 | 9280 | 0 | 1套年產10萬噸裝置臨時停車,已于6/5開車,目前負荷7成 |
江蘇揚農 | 9300 | 9300 | 0 | 1套3萬噸裝置正常運行 |
東營金茂 | 9280 | 9280 | 0 | 2套3萬噸苯胺裝置半負運行 |
江蘇富強 | 9280 | 9280 | 0 | 1套10萬噸苯胺裝置目前正常運行 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com