COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
2020年4月PP粒進口總量44.81萬噸,環比3月增加11.27%,同比去年4月增加1.63%。
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 (萬噸) |
環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
聚丙烯 | 44.82 | 4.54 | 11.27% | 0.82 | 1.86% | 166.29 | 1.27% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 29.57 | 1.93 | 7.00% | 1.27 | 4.48% | 112.4 | 3.00% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 13.5 | 2.2 | 19% | -0.4 | -2.80% | 48.2 | -1.83% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.75 | 0.41 | 30.60% | -0.05 | -2.70% | 5.69 | -5.16% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com