COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
神華集團(tuán)作為國內(nèi)聚丙烯行業(yè)中投產(chǎn)最早的煤制企業(yè),旗下有著神華寧煤、神華包頭、神華榆林和神華新疆。神華競拍情況一直以來被業(yè)者密切關(guān)注,以小窺大,通過觀察神華的競拍情況,在一定程度上可以了解到整個市場的行情交易情況。
單位:元/噸
類型 | 競價(jià)企業(yè) | 競價(jià)產(chǎn)品 | 倉庫 | 競拍數(shù)量 | 競拍單價(jià) | 成交數(shù)量 | 最低成交價(jià) | 最高成交價(jià) | 溢價(jià) | 成交率 |
拉絲 | 神華榆林 | S1003 | 汕頭庫 | 84 | 7100 | 84 | 7110 | 7120 | 10-20 | 100% |
神華新疆 | S1003 | 庫爾勒(配送)庫 | 96 | 7450 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | S1003 | 阿克蘇庫 | 50 | 7250 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | S1003 | 重慶囤鑫庫 | 100 | 6950 | 92 | 7080 | 7080 | 130 | 92% | |
神華新疆 | S1003 | 安徽合肥庫 | 100 | 7000 | 100 | 7240 | 7250 | 240-250 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 長沙恩瑞庫 | 100 | 7100 | 100 | 7150 | 7160 | 50-60 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 武漢庫 | 100 | 7100 | 100 | 7220 | 7220 | 120 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 成都庫 | 150 | 6950 | 150 | 7080 | 7090 | 130-140 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 鄭州中儲庫 | 100 | 7000 | 100 | 7200 | 7210 | 200-210 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 臨沂路橋庫 | 100 | 7000 | 94 | 7190 | 7190 | 190 | 94% | |
神華新疆 | S1003 | 青島庫 | 100 | 7000 | 100 | 7160 | 7170 | 160-170 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 江蘇常州庫 | 200 | 7000 | 200 | 7260 | 7270 | 260-270 | 100% | |
神華新疆 | S1003 | 青州中外運(yùn)庫 | 100 | 7000 | 92 | 7160 | 7170 | 160-170 | 92% | |
神華新疆 | S1003 | 新疆煤化工倉庫 | 100 | 7200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | S1003 | 新疆石河子(配送)庫 | 96 | 7200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | S1003(過渡料) | 新疆煤化工倉庫 | 150 | 6650 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華包頭 | L5E89 | 通達(dá)源庫 | 200 | 7000 | 200 | 7180 | 7190 | 180-190 | 100% | |
神華包頭 | L5E89 | 黃埔港 | 84 | 7200 | 84 | 7200 | 7200 | 0 | 100% | |
競拍總量(噸) | 2010 | -- | ||||||||
成交總量(噸) | 1496.00 | 74% | ||||||||
均聚 | 神華新疆 | K1860 | 庫爾勒(配送)庫 | 96 | 8200 | 32 | 8200 | 8200 | 0 | 33% |
神華新疆 | K1860 | 新疆石河子(配送)庫 | 96 | 8200 | 64 | 8200 | 8200 | 0 | 67% | |
神華新疆 | K1860 | 西安(配送)庫 | 96 | 8200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | K1860(過渡料) | 新疆煤化工倉庫 | 100 | 7820 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
競拍總量(噸) | 388.00 | -- | ||||||||
成交總量(噸) | 96.00 | 25% | ||||||||
共聚 | 神華榆林 | K8003 | 臨沂路橋庫 | 100 | 7100 | 96 | 7250 | 7250 | 150 | 96% |
神華榆林 | K8003 | 鄭州中儲庫 | 100 | 7100 | 100 | 7230 | 7240 | 130-140 | 100% | |
神華榆林 | K8003 | 榆林化工倉庫 | 150 | 7000 | 150 | 7050 | 7060 | 50-60 | 100% | |
神華榆林 | K8003 | 青州中外運(yùn)庫 | 100 | 7100 | 100 | 7180 | 7190 | 80-90 | 100% | |
神華榆林 | K4925 | 榆林化工倉庫 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華榆林 | K4925 | 鄭州中儲庫 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華榆林 | K4925 | 臨沂路橋庫 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神華新疆 | K4860 | 成都(配送)庫 | 66 | 7900 | 66 | 7900 | 7900 | 0 | 100% | |
神華新疆 | K8003(過渡料) | 新疆煤化工倉庫 | 14.7 | 7470 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
競拍總量(噸) | 830.70 | -- | ||||||||
成交總量(噸) | 512.00 | 62% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com