COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 46.24 | 2.11 | 4.78% | 3.54 | 8.30% | 409.3 | 4.17% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 31.1 | 0.4 | 1.30% | 2.4 | 8.36% | 271.05 | 0.76% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 13.7 | 1.83 | 15% | 1 | 7.87% | 123.35 | 11.93% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.44 | -0.12 | -7.70% | 0.14 | 10.77% | 14.9 | 8.76% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com