COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 本月進口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 44.13 | -0.67 | -1.50% | 1.03 | 2.39% | 363.06 | 3.67% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 30.7 | -0.1 | -0.30% | 0.8 | 2.67% | 239.95 | -0.14% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.87 | -0.73 | -6% | -0.13 | -1.08% | 109.65 | 12.46% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.56 | 0.16 | 11.43% | 0.36 | 30.00% | 13.46 | 8.55% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com