COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 43.75 | 8.36 | 23.62% | 5.35 | 13.93% | 274.42 | 2.70% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 30.28 | 6.98 | 29.96% | 4.08 | 15.52% | 178.75 | -2.40% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.88 | 0.48 | 4% | 1.08 | 10.00% | 85.18 | 15.10% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.59 | 0.9 | 6.00% | 0.19 | 13.57% | 10.49 | 4.90% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com