COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||
聚丙烯 | 36.2 | -1.8 | -4.73% | 230.67 | 0.70% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 23.3 | -3.3 | -12.40% | 148.47 | -5.42% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.4 | 1.3 | 12.87% | 73.3 | 15.61% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.5 | 0.2 | 15.38% | 8.9 | 2.30% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com