COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 44 | 0.9 | 2.10% | 10.4 | 30.95% | 208.2 | 39.86% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 28.3 | -0.4 | -1.40% | 5.4 | 23.58% | 109.1 | 7.91% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 13.9 | 1 | 8% | 4.5 | 47.87% | 49.1 | 16.71% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.8 | 0.3 | 20.00% | 0.5 | 38.64% | 6 | 5.26% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com