COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 本月進口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 43.1 | 11.5 | 36.40% | -0.22 | -0.50% | 120.2 | 4.29% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 28.7 | 7.6 | 36.01% | -1.5 | -4.96% | 80.8 | 3.32% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 12.9 | 3.7 | 40% | 1.55 | 13.65% | 35.2 | 7.74% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.5 | 0.2 | 15.38% | -0.27 | -15.25% | 4.2 | -4.54% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com