COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
進口國 | 進口量(噸) | 占比 | 美元總值 | 美元均價(美元/噸) |
韓國 | 68856.602 | 21.77% | 86202916 | 1251.92 |
新加坡 | 46277.345 | 14.63% | 60565425 | 1308.75 |
臺澎金馬關稅區 | 45946.151 | 14.53% | 56017495 | 1219.20 |
阿聯酋 | 36833.363 | 11.64% | 36417217 | 988.70 |
沙特阿拉伯 | 29552.25 | 9.34% | 33797755 | 1143.66 |
泰國 | 19864.013 | 6.28% | 22389434 | 1127.14 |
馬來西亞 | 13432.792 | 4.25% | 12618652 | 939.39 |
日本 | 13060.297 | 4.13% | 15687415 | 1201.15 |
印度 | 11936.372 | 3.77% | 13131281 | 1100.11 |
越南 | 10938 | 3.46% | 11896522 | 1087.63 |
比利時 | 3838.152 | 1.21% | 6820144 | 1776.93 |
印度尼西亞 | 2782.443 | 0.88% | 2036582 | 731.94 |
阿曼 | 2565.75 | 0.81% | 2752042 | 1072.61 |
菲律賓 | 1609.55 | 0.51% | 1705655 | 1059.71 |
荷蘭 | 1372.675 | 0.43% | 3272453 | 2384.00 |
美國 | 1278.023 | 0.40% | 2858060 | 2236.31 |
南非 | 1262.25 | 0.40% | 1500003 | 1188.36 |
德國 | 716.74 | 0.23% | 1884552 | 2629.34 |
俄羅斯聯邦 | 661.25 | 0.21% | 719096 | 1087.48 |
中國 | 565.634 | 0.18% | 1147205 | 2028.18 |
西班牙 | 410.1 | 0.13% | 711819 | 1735.72 |
意大利 | 400.568 | 0.13% | 929811 | 2321.23 |
法國 | 377.859 | 0.12% | 837533 | 2216.52 |
香港 | 216.648 | 0.07% | 189047 | 872.60 |
斯洛伐克 | 209.413 | 0.07% | 408656 | 1951.44 |
澳大利亞 | 144.999 | 0.05% | 176526 | 1217.43 |
英國 | 143.324 | 0.05% | 293865 | 2050.35 |
老撾 | 136.509 | 0.04% | 100641 | 737.25 |
奧地利 | 124.325 | 0.04% | 259878 | 2090.31 |
卡塔爾 | 110 | 0.03% | 79246 | 720.42 |
柬埔寨 | 102.4 | 0.03% | 71388 | 697.15 |
以色列 | 101.2 | 0.03% | 194533 | 1922.26 |
巴基斯坦 | 75 | 0.02% | 56419 | 752.25 |
加拿大 | 65.411 | 0.02% | 161973 | 2476.23 |
土耳其 | 60.805 | 0.02% | 60016 | 987.02 |
科威特 | 52.26 | 0.02% | 35381 | 677.02 |
墨西哥 | 46.635 | 0.01% | 31906 | 684.16 |
伊朗 | 39.875 | 0.01% | 26164 | 656.15 |
巴西 | 32.046 | 0.01% | 100472 | 3135.24 |
芬蘭 | 29.93 | 0.01% | 106443 | 3556.40 |
新西蘭 | 24.75 | 0.01% | 49500 | 2000.00 |
匈牙利 | 24.2 | 0.01% | 49949 | 2064.01 |
塞爾維亞 | 11.463 | 0.00% | 7795 | 680.01 |
葡萄牙 | 8.47 | 0.00% | 24352 | 2875.09 |
愛爾蘭 | 7.503 | 0.00% | 31534 | 4202.85 |
瑞典 | 4.312 | 0.00% | 14344 | 3326.53 |
捷克 | 4.2 | 0.00% | 14389 | 3425.95 |
波蘭 | 2.587 | 0.00% | 4689 | 1812.52 |
丹麥 | 1.104 | 0.00% | 10822 | 9802.54 |
瑞士 | 0.914 | 0.00% | 6191 | 6773.52 |
阿根廷 | 0.3 | 0.00% | 631 | 2103.33 |
國(地)別不詳 | 0.287 | 0.00% | 705 | 2456.45 |
總計 | 316319.05 | 100.00% | 378466522 | 1196.47 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com