COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 31.6 | -13.9 | -30.55% | 4.9 | 18.35% | 77.08 | 7.14% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 21.1 | -9.9 | -31.93% | 2.2 | 11.64% | 52.08 | 8.50% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 9.2 | -3.9 | -30% | 1.5 | 19.48% | 22.3 | 4.70% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.3 | -0.1 | -7.14% | 0.4 | 44.40% | 2.7 | 3.05% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com