COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 本月進(jìn)口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進(jìn)口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 45.48 | 3.48 | 8.28% | 0.28 | 0.60% | 45.48 | 0.60% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 30.98 | 2.08 | 7.20% | 1.08 | 3.61% | 30.98 | 3.61% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 13.1 | 1.3 | 11% | -0.5 | -3.67% | 13.1 | -3.67% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.4 | 0.1 | 7.70% | -0.3 | -17.65% | 1.4 | -17.65% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com