COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 42 | -2.3 | -5.20% | 0.93 | 2.26% | 479.3 | -0.04% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 28.9 | -1.1 | -3.66% | 0.74 | 2.63% | 327.9 | 3.20% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 11.8 | -0.9 | -7% | 0.52 | 4.60% | 134.8 | -2.77% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.3 | -0.3 | -18.75% | -0.33 | -20.24% | 16.6 | -8.18% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com