COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(噸) | 占比 | 美元總值 | 美元均價(美元/噸) |
一般貿易 | 267903.29 | 60.50% | 354436531 | 1323.00 |
進料加工貿易 | 118352.14 | 26.73% | 163857938 | 1384.49 |
特殊監管區域物流貨物 | 47939.10 | 10.83% | 56028758 | 1168.75 |
來料加工裝配貿易 | 6516.20 | 1.47% | 9648054 | 1480.63 |
保稅監管場所進出境貨物 | 1890.81 | 0.43% | 3183249 | 1683.53 |
其他 | 207.03 | 0.05% | 451931 | 2182.95 |
總計 | 442808.57 | 100.00% | 587606461 | 1327.00 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com