COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 進口量(噸) | 占比 | 美元總值 | 美元均價(美元/噸) |
一般貿易 | 255017.31 | 59.73% | 339071167 | 1329.60 |
進料加工貿易 | 114606.99 | 26.84% | 159566422 | 1392.29 |
特殊監管區域物流貨物 | 49029.02 | 11.48% | 57213559 | 1166.93 |
來料加工裝配貿易 | 6761.86 | 1.58% | 10245717 | 1515.22 |
保稅監管場所進出境貨物 | 1377.51 | 0.32% | 2753855 | 1999.15 |
其他 | 129.15 | 0.03% | 390104 | 3020.62 |
邊境小額貿易 | 7.50 | 0.00% | 5250 | 700.00 |
總計 | 426929.34 | 100.00% | 569246074 | 1333.35 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com