COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 數量(噸) | 占比 | 美元價值 | 均價 |
保稅倉庫進出境貨物 | 1015.79 | 0.23% | 1569015 | 1544.63 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 32180.37 | 7.35% | 36905927 | 1146.85 |
邊境小額貿易 | 2996.02 | 0.68% | 2093633 | 698.80 |
進料加工貿易 | 123457.82 | 28.18% | 158475877 | 1283.64 |
來料加工裝配貿易 | 8152.33 | 1.86% | 11557318 | 1417.67 |
其他 | 164.33 | 0.04% | 456998 | 2780.91 |
一般貿易 | 270075.62 | 61.66% | 335633427 | 1242.74 |
總計 | 438042.27 | 100.00% | 546692195 | 1248.04 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com