COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場小幅整理,交投清淡;重慶PE市場報盤整理,交投氣氛一般;蘭州PE市場偏弱整理,交投偏弱;汕頭PE市場價格整理,詢盤一般;蘇州PE市場局部小幅走高;常州PE市場氣氛尚可,終端接盤情況一般;杭州PE市場窄幅整理;燕山PE市場局部下滑;天津PE市場漲跌互現(xiàn);河北PE市場漲跌互現(xiàn);沈陽PE市場小幅整理,成交依舊偏弱;南京PE市場報價走高,成交尚可;齊魯化工城PE市場小幅探漲,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11800 | -150 |
1C7AS | 11400 | +50 | |
18D | 9600 | -150 | |
2911 | 9150 | -100 | |
5420 | 9250 | - | |
中油7042/7042N | 9150 | +150 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8470 | +90 |
揚(yáng)子7042 | 8650 | 0 | |
齊魯2102TN26 | 9050 | 0 | |
中原 | 7050 | 9000 | +50 |
鄭州 | 獨(dú)山子7042 | 9150 | +100 |
青島 | 2119 | 9700 | 0 |
0209AA | 9300 | +50 | |
2100TN00 | 9360 | +50 | |
伊朗7000F | 9850 | 0 | |
天津 | 2650 | 9900 | 0 |
中沙5502 | 9350 | -50 | |
獨(dú)5502 | 9300 | -100 | |
慶2426H | 9650 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8900 | +80 |
2102TN26 | 8880 | +50 | |
河北 | 18D | 9600 | -150 |
2426H | 9650 | -150 | |
中油7042N | 9150 | +100 | |
中油7042 | 9150 | +100 | |
5000S | 9850 | -80 | |
7750M | 9600 | +150 | |
獨(dú)8008 | 9300 | -100 | |
青州 | 神華2426H | 8890 | - |
18D | 9600 | -150 | |
獨(dú)5502 | 9350 | -50 | |
8920 | 9150 | -100 | |
7750M | 9650 | - | |
南京 | 揚(yáng)巴2420H | 9800 | 0 |
揚(yáng)巴2426H | 10100 | +50 | |
揚(yáng)子7042 | 9200 | - | |
揚(yáng)子1802 | 9350 | - | |
鎮(zhèn)海7042 | 9250 | +100 | |
揚(yáng)子5000S | 10050 | +50 | |
武漢 | 神華2426H | 9550 | 0 |
35B | 9050 | +50 | |
5502W | 9150 | -100 | |
PN049 | 9400 | 0 | |
獨(dú)山子8008 | 9300 | - | |
常州 | 中油7042/7042N | 9200 | +50 |
中韓5502W | 9400 | 0 | |
獨(dú)山子5502 | 9650 | 0 | |
神華8007 | 9300 | 0 | |
撫順7260 | 9400 | 0 | |
蘇州 | 揚(yáng)巴2426H | 10100 | +50 |
鎮(zhèn)海7042 | 9250 | +50 | |
獨(dú)山子8008 | 9500 | - | |
揚(yáng)子5000S | 10100 | +50 | |
杭州 | 1C7A | 12000 | -100 |
鎮(zhèn)海7042 | 9250 | +50 | |
7050H | 9450 | +50 | |
揚(yáng)子5000S | 10200 | +100 | |
東莞 | 科威特6888 | 9000 | +50 |
茂名2426K | 9200 | +150 | |
廣7042 | 8800 | +150 | |
廣2001 | 8850 | +100 | |
沙特TR144 | 8950 | - | |
汕頭 | 福煉7050 | 8850 | -50 |
福煉7042 | 8650 | +100 | |
撫7042 | 8600 | +50 | |
茂名2426K | 9100 | +50 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9100 | 0 | |
殼牌2426H | 9080 | -20 | |
殼牌2420H | 9200 | 0 | |
殼牌5121B | 9080 | +30 | |
福8008 | 8650 | 0 | |
茂名5502LW | 9000 | +50 | |
獨(dú)5502 | 8850 | 0 | |
大慶6097 | 9050 | 0 | |
茂TR144 | 8850 | -50 | |
沈陽 | 18D | 9830 | +30 |
盤錦 | 華錦5502S | 9350 | - |
大慶7750M | 9650 | -300 | |
大慶5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9830 | +30 | |
18D | 9830 | +30 | |
蘭州 | 2426H | 9800 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 8950 | 0 | |
重慶 | 蘭2426H | 9800 | 0 |
茂名2426H | 9800 | 0 | |
35B | 9000 | 0 | |
蘭化7042 | 8900 | 0 | |
蘭化5000S | 9900 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9800 | +50 |
35B | 9000 | +50 | |
7042 | 8900 | -50 | |
5000S | 9950 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9650 | 0 | |
中韓5502W | 9500 | 0 | |
武漢PN049 | 9650 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8950 | 0 |
0209AA | 8950 | 0 | |
2426H | 9850 | 0 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com