COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場部分走低,實盤成交;蘇州PE市場氣氛不佳;蘭州PE市場局部調整,實盤成交;廣州PE市場整理為主,成交尚可;成都PE市場窄幅整理;東莞PE市場小幅整理,成交尚可;沈陽PE市場小幅整理,成交偏弱;杭州PE市場窄幅整理,交投氣氛尚可;汕頭PE市場價格整理;常州PE市場報價回調,下游接盤情況一般;上海PE市場氣氛略好,商家報價小幅回調;天津PE市場部分高報;燕山PE市場繼續(xù)下滑;河北PE市場整理為主;青島PE市場震蕩整理;齊魯化工城PE市場小幅走跌,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11950 | -100 |
1C7AS | 11350 | -50 | |
LD605 | 10100 | -100 | |
LD607 | 10100 | -100 | |
LD608 | 10100 | -100 | |
慶2426H | 9800 | 0 | |
18D | 9750 | 0 | |
獨8008 | 9400 | - | |
8920 | 9250 | - | |
2911 | 9250 | - | |
中油7042/7042N | 9000 | -100 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8380 | -10 |
揚子7042 | 8650 | +20 | |
齊魯2102TN26 | 9050 | - | |
52518 | 8450 | 0 | |
中原 | 7050 | 8950 | +50 |
鄭州 | 茂名2426H | 9950 | 0 |
獨山子7042 | 9050 | -50 | |
5000S | 9950 | 50 | |
青島 | 2119 | 9700 | 0 |
0209AA | 9250 | -50 | |
2100TN00 | 9310 | -30 | |
伊朗7000F | 9850 | 0 | |
天津 | 賽科0209AA | 9650 | 0 |
2650 | 9900 | - | |
中油7042 | 9050 | -50 | |
1002YB | 10900 | - | |
5110 | 9550 | 0 | |
中沙5502 | 9400 | -100 | |
獨5502 | 9400 | - | |
18D | 9750 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8820 | 0 |
2102TN26 | 8830 | +10 | |
河北 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9800 | 0 | |
中油7042N | 9050 | -50 | |
中油7042 | 9050 | -50 | |
大慶5000S | 9930 | 0 | |
7750M | 9450 | - | |
8008 | 9400 | 0 | |
6888 | 9770 | - | |
青州 | 獨0209AA | 9050 | -50 |
大慶5300B | 9300 | 0 | |
神華7042 | 8380 | -10 | |
18D | 9750 | -30 | |
獨5502 | 9400 | 0 | |
8920 | 9250 | 0 | |
上海 | Q281 | 10550 | 0 |
鎮(zhèn)海7042 | 9150 | -100 | |
7050H | 9350 | -100 | |
0220KJ | 9600 | 0 | |
賽科5301AA | 9650 | -50 | |
賽科5502 | 9650 | 0 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9800 | -50 |
揚巴2426H | 10050 | -50 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9150 | 0 | |
揚子5000S | 10000 | - | |
武漢 | 神華2426H | 9550 | 0 |
35B | 9000 | -50 | |
5502W | 9250 | 0 | |
PN049 | 9400 | - | |
獨山子5502 | 9500 | - | |
常州 | 2100TN00 | 9650 | - |
中油7042/7042N | 9150 | 0 | |
中韓5502W | 9400 | - | |
獨山子5502 | 9650 | 0 | |
神華8007 | 9300 | - | |
撫順7260 | 9400 | 0 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 10050 | -50 |
鎮(zhèn)海7042 | 9200 | +50 | |
揚子5000S | 10050 | - | |
杭州 | 1C7A | 12100 | -200 |
鎮(zhèn)海7042 | 9200 | +50 | |
7050H | 9400 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | - | |
東莞 | 科威特6888 | 8950 | 0 |
茂名2426K | 9050 | -100 | |
福煉7050 | 9100 | +50 | |
廣7042 | 8650 | 0 | |
廣2001 | 8750 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 9400 | -50 |
茂名7042 | 9250 | -150 | |
廣7042 | 9350 | -50 | |
撫順7042N | 9300 | 0 | |
茂名2426H | 9550 | -50 | |
茂名2426K | 9600 | -100 | |
茂名951-050 | 9550 | -50 | |
獨8008 | 9450 | 0 | |
撫順7260 | 9400 | 0 | |
茂名5502LW | 9550 | 0 | |
獨5502 | 9500 | -50 | |
茂TR144 | 9450 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8900 | 0 |
福煉7042 | 8550 | +50 | |
撫7042 | 8550 | 0 | |
茂名2426K | 9050 | -80 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9100 | -50 | |
殼牌2426H | 9100 | +50 | |
殼牌2420H | 9200 | 0 | |
殼牌5121B | 9050 | 0 | |
福8008 | 8650 | -200 | |
茂名5502LW | 8950 | 0 | |
獨5502 | 8850 | -50 | |
大慶6097 | 9050 | +50 | |
茂TR144 | 8900 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9800 | 0 |
7260 | 9250 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9950 | +350 |
大慶5000S | 9950 | +20 | |
2426H | 9800 | 0 | |
18D | 9800 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9800 | -100 |
2426F | 9800 | -200 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 8950 | -150 | |
重慶 | 蘭2426H | 9800 | -150 |
茂名2426H | 9800 | 0 | |
35B | 9000 | 0 | |
蘭化7042 | 8900 | -100 | |
蘭化5000S | 9900 | -50 | |
獨5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | 0 | |
福6097 | 9550 | -50 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9750 | -50 |
35B | 8950 | -50 | |
7042 | 8950 | +50 | |
5000S | 9950 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 0 | |
中韓5502W | 9500 | 0 | |
武漢PN049 | 9650 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8950 | -200 |
0209AA | 8950 | -200 | |
2426H | 9850 | -100 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com