COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
新疆PE市場價格整理;順德PE市場價格盤整,成交一般;廈門PE市場價格整理,詢盤不多,下游買入較少;成都PE市場報盤走軟,成交寥寥;汕頭PE市場低位整理,交投清淡;廣州PE市場整理為主,商家和下游觀望;河北PE市場報價下滑;青島PE市場小幅下滑,商家出貨一般;沈陽PE市場氣氛不佳,實盤成交為主;杭州PE市場氣氛不佳,商家讓利出貨為主;上海PE市場氣氛偏弱,商家積極出貨為主,實盤可談;東莞PE市場小幅整理,成交一般;天津PE市場震蕩整理,商家出貨不暢;燕山PE市場小幅下滑;齊魯化工城PE市場小幅走跌,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 12100 | 0 |
1C7AS | 11500 | -100 | |
LD450 | 10500 | 0 | |
慶2426H | 9800 | -100 | |
18D | 9750 | 0 | |
獨8008 | 9400 | - | |
大慶5000S | 9930 | - | |
2911 | 9250 | - | |
中油7042/7042N | 9200 | - | |
臨沂 | 揚子7042 | 8630 | - |
齊魯2102TN26 | 9100 | -150 | |
中原 | 7050 | 9050 | +20 |
鄭州 | 茂名2426H | 9900 | -100 |
獨山子7042 | 9200 | 0 | |
5000S | 9900 | -100 | |
青島 | 2119 | 9800 | -200 |
0209AA | 9300 | 0 | |
2100TN00 | 9360 | - | |
伊朗7000F | 9900 | -50 | |
天津 | 神華7042 | 8390 | - |
賽科0209AA | 9650 | 0 | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
18D | 9750 | - | |
大慶5300B | 9300 | - | |
BL3 | 9350 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8900 | - |
2102TN26 | 8900 | - | |
河北 | 18D | 9750 | 0 |
2426H | 9800 | - | |
中油7042N | 9100 | -100 | |
中油7042 | 9100 | -100 | |
大慶5000S | 9930 | - | |
8008 | 9400 | -30 | |
青州 | 獨0209AA | 9100 | - |
大慶5300B | 9300 | - | |
神華7042 | 8480 | -100 | |
18D | 9750 | -30 | |
獨5502 | 9450 | - | |
8920 | 9250 | 0 | |
上海 | Q281 | 10600 | -400 |
鎮海7042 | 9300 | -100 | |
7050H | 9500 | -100 | |
0220KJ | 9700 | -50 | |
賽科5301AA | 9800 | 0 | |
賽科5502 | 9700 | -50 | |
MH602 | 9450 | -50 | |
南京 | 揚巴2420H | 9850 | - |
揚巴2426H | 10150 | +50 | |
揚子7042 | 9250 | 0 | |
揚子1802 | 9400 | 0 | |
鎮海7042 | 9300 | - | |
武漢 | 神華2426H | 9600 | 50 |
35B | 9100 | -50 | |
5502W | 9300 | -100 | |
PN049 | 9450 | +50 | |
獨山子5502 | 9500 | - | |
常州 | TN26 | 9950 | - |
中油7042/7042N | 9300 | -50 | |
獨山子5502 | 9650 | 0 | |
7260 | 9400 | +50 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 10150 | +50 |
鎮海7042 | 9250 | - | |
杭州 | 1C7A | 12300 | 0 |
鎮海7042 | 9250 | - | |
7050H | 9500 | -50 | |
廈門 | 福煉7042 | 9300 | -100 |
撫順7042、7042N | 9300 | -100 | |
撫順7260 | 9300 | 0 | |
大慶2426H | 9900 | 0 | |
獨5502 | 9700 | - | |
順德 | 茂7042 | 8700 | -150 |
廣2001 | 8700 | -150 | |
茂名951-050 | 9000 | -150 | |
茂名951-000 | 9000 | -50 | |
茂名2426H | 9150 | 0 | |
茂名2426K | 9050 | -150 | |
福8008 | 8800 | -150 | |
獨8008 | 8750 | +50 | |
茂5502LW | 8950 | -50 | |
蘭化5000S | 9300 | -50 | |
茂名TR144 | 9050 | 0 | |
東莞 | 6888 | 9050 | 0 |
茂名2426K | 9250 | 0 | |
福煉7050 | 9130 | +180 | |
廣7042 | 8800 | 0 | |
廣2001 | 8800 | 0 | |
沙特TR144 | 8900 | 0 | |
廣州 | 福煉7042 | 9550 | -50 |
茂名7042 | 9400 | -50 | |
廣7042 | 9500 | -100 | |
廣2001 | 9500 | -100 | |
撫順7042N | 9400 | -100 | |
茂名2426H | 9700 | - | |
茂名2426K | 9800 | -100 | |
茂名951-050 | 9700 | -50 | |
獨8008 | 9450 | -50 | |
撫順7260 | 9350 | -50 | |
茂名5502LW | 9650 | 0 | |
獨5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 8900 | +50 |
福煉7042 | 8600 | -150 | |
撫7042 | 8700 | -100 | |
茂名2426K | 9130 | -50 | |
茂名2426H | 9100 | 0 | |
951-050 | 9150 | +50 | |
殼牌2426H | 9100 | -50 | |
殼牌2420H | 9200 | -100 | |
殼牌5121B | 9100 | +200 | |
福8008 | 8850 | +100 | |
茂名5502LW | 9000 | -50 | |
獨5502 | 9000 | 0 | |
大慶6097 | 9050 | -50 | |
茂TR144 | 9000 | -50 | |
沈陽 | 18D | 9700 | -150 |
7260 | 9250 | -50 | |
盤錦 | 華錦5502S | 9350 | -100 |
大慶7750M | 9600 | -50 | |
大慶5000S | 9930 | -20 | |
2426H | 9700 | -150 | |
18D | 9700 | -150 | |
蘭州 | 2426H | 9900 | 0 |
2426F | 10000 | 0 | |
6095 | 9250 | 0 | |
5000S | 9800 | 0 | |
7042 | 9100 | -50 | |
重慶 | 蘭2426H | 9950 | 0 |
茂名2426H | 9900 | 0 | |
35B | 9150 | -50 | |
蘭化7042 | 9150 | -50 | |
蘭化5000S | 9950 | 0 | |
獨5502 | 9650 | 0 | |
川8008 | 9400 | +150 | |
福6097 | 9600 | 0 | |
茂TR144 | 9800 | - | |
成都 | 蘭2426H | 9900 | -50 |
茂2426H | 9900 | 0 | |
35B | 9050 | -150 | |
7042 | 9000 | -250 | |
獨5502 | 9700 | 0 | |
武漢PN049 | 9650 | - | |
新疆 | 7042 | 9150 | 0 |
0209AA | 9150 | 0 | |
2426H | 9950 | +100 | |
5000S | 10000 | 0 | |
5502 | 9700 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com