COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
區域 | 產品規格 | 生產商 | 市場 | 23日報價 | 26日報價 | 單位 | 漲跌 | 價格信息 |
東北 | 2426H | 大慶石化 | 盤錦 | 10440 | 10440 | 元/噸 | 0 | 不含稅 |
2426H | 大慶石化 | 沈陽 | 10450 | 10450 | 元/噸 | 0 | 不含稅 | |
華北 | 2426H | 大慶石化 | 北京 | 10350 | 10350 | 元/噸 | 0 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄縣 | 10725 | 10725 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
1810D | 蘭州石化 | 北京 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄縣 | 9700 | 9700 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 雄縣 | 9750 | 9750 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2420D | 大慶石化 | 北京 | 11000 | 11000 | 元/噸 | 0 | ||
18D | 大慶石化 | 北京 | 10375 | 10450 | 元/噸 | 75 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 10600 | 10600 | 元/噸 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 11425 | 11425 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 天津 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
華東 | 2426H | 大慶石化 | 青島 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | |
Q281 | 上海石化 | 寧波 | 10500 | 10500 | 元/噸 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
FD0274 | 卡塔爾石化 | 青島 | 10350 | 10350 | 元/噸 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 | 上海 | 10825 | 10825 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 神華榆林 | 臨沂 | 9250 | 9250 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 10550 | 10600 | 元/噸 | 50 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 元/噸 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 11950 | 11950 | 元/噸 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 無報價 | 無報價 | 元/噸 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 余姚 | 10500 | 10500 | 元/噸 | 0 | ||
2100TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 11275 | 11325 | 元/噸 | 50 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10400 | 10425 | 元/噸 | 25 | ||
2102TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 10425 | 10425 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 上海 | 10500 | 10500 | 元/噸 | 0 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 10600 | 10600 | 元/噸 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 10725 | 10725 | 元/噸 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 10625 | 10625 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 常州 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 揚巴石化 | 南京 | 10700 | 10750 | 元/噸 | 50 | ||
2426H | 沙特巴塞爾 | 青島 | 10425 | 10425 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 臨沂 | 9800 | 9800 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 大慶石化 | 杭州 | 10475 | 10475 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 10600 | 10600 | 元/噸 | 0 | ||
2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 10500 | 10500 | 元/噸 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 11800 | 11800 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 廈門 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426K | 大慶石化 | 廈門 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
華南 | 2426H | 大慶石化 | 汕頭 | 9600 | 9600 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 |
2426H | 茂名石化 | 汕頭 | 9600 | 9600 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
951-000 | 茂名石化 | 廣州 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 中海殼牌 | 廣州 | 10480 | 10480 | 元/噸 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕頭 | 9600 | 9600 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 9600 | 9600 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 9575 | 9575 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 中海殼牌 | 汕頭 | 9700 | 9700 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 茂名石化 | 廣州 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 廣州 | 10300 | 10350 | 元/噸 | 50 | ||
868-000 | 茂名石化 | 廣州 | 11200 | 11200 | 元/噸 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 廣州 | 10225 | 10200 | 元/噸 | -25 | ||
2426H | 大慶石化 | 廣州 | 10425 | 10400 | 元/噸 | -25 | ||
2426K | 茂名石化 | 順德 | 9650 | 9650 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
2426H | 茂名石化 | 順德 | 9675 | 9675 | 元/噸 | 0 | 不含稅價 | |
951-050 | 茂名石化 | 順德 | 9525 | 9550 | 元/噸 | 50 | 不含稅價 | |
951-000 | 茂名石化 | 順德 | 9800 | 9900 | 元/噸 | 100 | 不含稅價 | |
華中 | 2426H | 大慶石化 | 武漢 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 長沙 | 10600 | 10600 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武漢 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 鄭州 | 10900 | 10900 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 大慶石化 | 長沙 | 10550 | 10550 | 元/噸 | 0 | ||
西北 | 2426H | 蘭州石化 | 西安 | 10525 | 10525 | 元/噸 | 0 | |
2426H | 蘭州石化 | 蘭州 | 10450 | 10450 | 元/噸 | 0 | ||
1810D | 蘭州石化 | 蘭州 | 10800 | 10800 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 成都 | 10400 | 10400 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 成都 | 10500 | 10500 | 元/噸 | 0 | ||
西南 | 2426H | 茂名石化 | 成都 | 10,500 | 元/噸 | 0 | ||
2426H | 蘭州石化 | 重慶 | 10,400 | 元/噸 | 0 | |||
2426H | 蘭州石化 | 成都 | 10,500 | 元/噸 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com