COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內(nèi)PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
今日國內(nèi)PP市場(chǎng)基本止跌企穩(wěn),PP報(bào)價(jià)漲跌互現(xiàn),部分牌號(hào)報(bào)價(jià)跌50-250元/噸。期貨高位震蕩對(duì)商家信心提振有限,商家隨行出貨,下游工廠按需采購,實(shí)盤成交未有明顯跟進(jìn)。9月21日期貨PP1609合約進(jìn)入交割程序,PP1609合約交割13065手,折合65325噸,PP市場(chǎng)供應(yīng)壓力有所增加。
2、買化塑網(wǎng)PP市場(chǎng)成交行情
買化塑網(wǎng)22日成交數(shù)據(jù)顯示,PP T30S市場(chǎng)成交價(jià)格為7830元/噸,21日市場(chǎng)最低成交價(jià)格為7700元/噸,20日市場(chǎng)最低成交價(jià)格為7600元/噸,漲幅明顯。
9月22日買化塑網(wǎng)PP市場(chǎng)成交價(jià)格(單位:元/噸) | ||||
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)商 | 成交價(jià) | 成交區(qū)域 |
PP | 230 | 南京金陵 | 7900 | 華東 |
PP | RP344R-K | 華錦 | 8800 | 華東 |
PP | T30S | 禾元 | 7830 | 華東 |
3、國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20160922) | |
企業(yè)名稱 | 最新動(dòng)態(tài) |
上海石化 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M1200HS;二聚轉(zhuǎn)產(chǎn)FC801MX;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M180RI |
揚(yáng)子石化 | 1PPA線產(chǎn)YPR-503,B線產(chǎn)J340;2PP裝置產(chǎn)M30-VH |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產(chǎn)M17,計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)M30RH,計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)C30S |
廣州石化 | 一線產(chǎn)CJS700,二線(6萬噸/年)產(chǎn)S960;新裝置(20萬噸/年)尚未投產(chǎn) |
福建聯(lián)合 | 老線12萬噸/年產(chǎn)T30S;新裝置一線33萬噸/年轉(zhuǎn)產(chǎn)1107K;二線22萬噸/年產(chǎn)1100N |
燕山石化 | 一聚產(chǎn)C5608,二聚產(chǎn)PPR4220,三聚產(chǎn)K8303 |
齊魯石化 | 產(chǎn)SP179 |
中原石化 | 一線產(chǎn)PPB-M02;二線產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-T03 |
洛陽石化 | 老裝置長(zhǎng)期停車中;新線產(chǎn)PPH-Y35 |
大慶煉化 | 老裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4228;新裝置產(chǎn)HP565S |
撫順石化 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置產(chǎn)L5D98。 |
獨(dú)山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)管材料DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)DY-W725EF;新裝置一線產(chǎn)K9928H,新二線產(chǎn)S2040 |
四川石化 | 產(chǎn)L5D98 |
神華寧煤 | 一線產(chǎn)1101S;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線產(chǎn)1100N |
中韓石化 | STP線轉(zhuǎn)產(chǎn)FCP80;JPP線產(chǎn)K7227H |
延長(zhǎng)中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)K8003 |
寧波富德能源有限公司(原寧波禾元) | PP裝置(40萬噸/年)降負(fù)荷生產(chǎn),開工滿負(fù)荷,產(chǎn)拉絲T30S |
蘭港石化 | 產(chǎn)H9018 |
大連有機(jī) | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T36FD;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;另一條5萬噸的老裝置繼續(xù)停車中,暫無開車計(jì)劃 |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時(shí)間待定 |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預(yù)計(jì)停車3個(gè)月左右,開車時(shí)間待定 |
中沙天津 | 全線45萬噸/年,8月12日停車檢修,計(jì)劃檢修45天左右 |
天津聯(lián)合 | 全線6萬噸/年,8月15日停車檢修,計(jì)劃9月26日開車 |
臺(tái)塑寧波 | 大線28萬噸/年,8月17日停車檢修,計(jì)劃9月26日開車 |
茂名石化 | 三號(hào)裝置20萬噸/年,9月18日計(jì)劃停車,預(yù)計(jì)檢修一周左右 |
蘭州石化 | 新線30萬噸/年,8月8日停車檢修,預(yù)計(jì)10月1日開車 |
紹興三圓 | 老裝置20萬噸/年,9月17日停車檢修,計(jì)劃一周左右 |
廣州石化 | 12萬噸/年,計(jì)劃10月1日停車檢修,10月6日開車;新裝置(20萬噸/年)尚未投產(chǎn) |
湖南長(zhǎng)盛 | 全線10萬噸/年,計(jì)劃10月10日停車檢修,11月25日開車 |
廣西欽州 | 全線20萬噸/年,9月20日股指停車檢修,開車時(shí)間待定 |
4、期貨市場(chǎng)
PP1701合約開盤7190元/噸,最高7246,最低至7114,收于7117,跌68,日跌幅0.95%。成交量增加至33.71萬手,持倉量增加4582手至67.86萬手。
5、后市趨勢(shì)預(yù)測(cè)
目前市場(chǎng)上行動(dòng)力不足,在多數(shù)石化穩(wěn)價(jià)支撐下,貿(mào)易商讓利幅度有限,下游補(bǔ)倉意向幾無,需求疲軟將繼續(xù)拖累行情。從供需基本面來看,由于7-8月是傳統(tǒng)的裝置檢修季,大量廠家停車檢修,再加上因G20峰會(huì)的原因,許多廠家臨時(shí)停產(chǎn),短期內(nèi)PP供應(yīng)大幅縮減。但隨著檢修停產(chǎn)裝置逐漸復(fù)產(chǎn),PP供應(yīng)逐步恢復(fù),尤其四季度新增裝置產(chǎn)能多達(dá)300萬噸,市場(chǎng)供給壓力將大幅增加,同時(shí)因高價(jià)原料擠壓下游工廠利潤,多數(shù)工廠原料采購力度受限,后市震蕩下跌概率較大。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com