COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
1、今日國內(nèi)PP市場動態(tài)
今日國內(nèi)PP市場疲弱依舊,行情震蕩盤跌,石化部分出廠價(jià)繼續(xù)下調(diào)。雖然進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但是PP市場旺季不旺,下游除維持必需采購?fù)猓胧袩崆槠毡榈拖拢煌斗諊宓S嘁κ袌鯬P價(jià)格弱勢整理,拉絲貨源供應(yīng)充足,走勢偏弱。共聚受貨少支撐,價(jià)格變化不大,成交維持一般。
2、買化塑網(wǎng)PP市場成交行情
買化塑網(wǎng)21日成交數(shù)據(jù)顯示,華東PP價(jià)格隨期貨上揚(yáng),主要也因石化廠現(xiàn)貨庫存較少。PP T30S市場成交價(jià)格在7700-7900元/噸,20日市場最低成交價(jià)格為7600元/噸。
9月21日買化塑網(wǎng)PP市場成交價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 生產(chǎn)商 | 成交價(jià) | 成交區(qū)域 | 交付方式 |
PP | T30S | 富德 | 7780 | 華東 | 自提 |
PP | T30S | 鎮(zhèn)海 | 7900 | 華東 | 自提 |
PP | T30S | 禾元 | 7700 | 華東 | 自提 |
PP | M800E | 上海 | 8750 | 華東 | 自提 |
PP | K7926 | 上海 | 8900 | 華東 | 自提 |
3、國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)
國內(nèi)PP裝置檢修停車情況 | ||||
企業(yè)名稱 | 停車產(chǎn)能 | 停車原因 | 停車時(shí)間 | 開車時(shí)間 |
大唐多倫 | 46萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/5/10 | 待定 |
錦西石化 | 15萬噸/年 | 停車大修 | 2016/8/3 | 3個(gè)月左右 |
中沙天津 | 45萬噸/年 | 計(jì)劃停車 | 2016/8/12 | 計(jì)劃45天 |
天津聯(lián)合 | 6萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/8/15 | 9月26日 |
臺塑寧波 | 大線28萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/8/17 | 9月26日 |
茂名石化 | 20萬噸/年 | 計(jì)劃停車 | 2016/9/18 | 一周左右 |
蘭州石化 | 新線30萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/8/8 | 10月1日左右 |
紹興三圓 | 20萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/9/17 | 一周左右 |
廣州石化 | 12萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/10/1 | 10月6日 |
湖南長盛 | 全線10萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/10/10 | 11月25日 |
廣西欽州 | 全線20萬噸/年 | 停車檢修 | 2016/9/20 | 待定 |
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)(20160921) | |
企業(yè)名稱 | 最新動態(tài) |
上海石化 | 一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M1200HS;二聚轉(zhuǎn)產(chǎn)FC801MX;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)M180RI |
揚(yáng)子石化 | 1PPA線產(chǎn)YPR-503,B線產(chǎn)J340;2PP裝置產(chǎn)M30-VH |
鎮(zhèn)海煉化 | 老線產(chǎn)M60T;新線產(chǎn)M30RH |
廣州石化 | 一線產(chǎn)CJS700,二線(6萬噸/年)產(chǎn)S960;新裝置(20萬噸/年)尚未投產(chǎn) |
福建聯(lián)合 | 老裝置產(chǎn)T30S;新一線產(chǎn)1104K,新二線產(chǎn)1100N |
燕山石化 | 一聚產(chǎn)C5608,二聚產(chǎn)PPR4220,三聚產(chǎn)K8303 |
齊魯石化 | 產(chǎn)SP179 |
中原石化 | 一線產(chǎn)PPB-M02;二線產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-T03 |
洛陽石化 | 老裝置長期停車中;新線產(chǎn)PPH-Y35 |
大慶煉化 | 老裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4228;新裝置產(chǎn)HP565S |
撫順石化 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置產(chǎn)L5D98。 |
獨(dú)山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)管材料DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)DY-W725EF;新裝置一線產(chǎn)K9928H,新二線產(chǎn)S2040 |
四川石化 | 產(chǎn)L5D98 |
神華寧煤 | 一線產(chǎn)1101S;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線產(chǎn)1100N |
中韓石化 | STP線轉(zhuǎn)產(chǎn)FCP80;JPP線產(chǎn)K7227H |
延長中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)K8003 |
4、期貨市場
PP1701合約開盤7170元/噸,最高7332,最低至7133,收于7169,漲72,日漲幅,1.01%。成交量減少至31.94萬手,持倉量減少56180手至67.41萬手。交割月預(yù)計(jì)價(jià)格維持區(qū)間震蕩,建議區(qū)間逢低做多交易。
5、后市趨勢預(yù)測
目前市場整體氣氛較為低迷,部分石化出廠價(jià)繼續(xù)下調(diào),嚴(yán)重打壓市場積極性,市場行情跌勢不止。終端用戶采購力度不強(qiáng),需求維持偏淡局面,貿(mào)易商大幅讓利意向不強(qiáng)。預(yù)計(jì)近期PP市場或?qū)⒀永m(xù)弱勢,市場影響因素除了考慮供需基本面,還需關(guān)注出廠價(jià)格、PP期貨、國際油價(jià)、裝置動態(tài)等因素。
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com